型号 | LSA-YP0802GE1SFP | |
芯片方案 | EN8850DH*2 | |
端口特性 | 下行端口 | 8个 10/100/1000Base-TX 以太网端口 ( PoE) |
上行端口 | 2个 10/100/1000Base-TX 以太网端口,1个1.25G SFP口 | |
PoE特性 | PoE标准 | IEEE802.3af;IEEE802.3at |
PoE供电方式 | 标准 DC52V 供电: 默认1/2(+),3/6(-) | |
PoE输出功率 | 单端口PoE输出 ≤30W(52V DC); 整机PoE输出功率 ≤ 125W | |
交换性能 | 网络标准 | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x |
交换容量 | 20Gbps | |
包转发率 | 14.88Mpps | |
交换方式 | 存储转发(全线速) | |
防护级别 | 防雷 | 4KV 8/20us |
防护等级 | IP40 | |
拨码开关 | OFF | 1-8口速率为1000Mbps,传输距离为100米。 |
ON | 1-8口速率为10Mbps,传输距离为250米,(默认禁用,可定制激活) | |
电源规格 | 输入电压 | AC 110-260V 50-60Hz |
输出功率 | DC 52V 2.4A | |
整机功耗 | 待机功耗:≤4W;满载功耗:≤125W | |
LED指示灯 | 电源指示灯 | 1*PWR,电源指示灯 |
网络端口 | 10*Link/Act | |
环境特性 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -30℃ ~ +75℃ | |
工作湿度 | 5%-95%(无凝结) | |
外形结构 | 产品尺寸 | (长×深×高):195*130*40mm |
安装方式 | 桌面式安装 | |

客服1